| 1.所在地 |
南彦根都市開発株式会社
滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43番の1 |
彦根商業開発協同組合(ビバシティ専門店街)
滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43番の2 |
株式会社 平和堂(ビバシティ平和堂)
滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43番の1 |
|
| 2.TEL、FAX |
| 南彦根都市開発(株) | TEL.0749-27-5170 FAX0749-27-5171 |
| 彦根商業開発(協) | TEL.0749-22-0253 FAX0749-23-9821 |
| 株式会社 平和堂 | TEL.0749-27-5555 FAX0749-27-5550 |
|
| 3.開店日 | 平成8年4月26日 金曜日 |
| 4.敷地面積 | 72,095u |
| 5.敷地所有者 |
| 協同組合所有 | 7,320u |
| 地権者より賃貸 | 65,012u |
(貸主 株式会社平和堂 他4名) |
| 6.建物構造 | RC造 地上4階建 1部5階 |
| 7.延床面積 |
101,450u
| 商業施設 | (屋内)55,440u (屋外) 3,178u |
| 商業基盤施設 | (屋内)46,010u (屋外)52,868u |
|
| 8.商業施設 |
主な施設面積の内訳
| ビバシティ平和堂、アヤハ他 | 20,000u |
| ビバシティ専門店街(69店) | 9,800u |
| レストラン(20店 約1,500席) | 3,750u |
| アミューズ | 2,420u |
| ボーリング(30レーン、カラオケ18室) | 3,230u |
| シアター(4館) | 1,500u |
|
| 9.商業基盤施設 |
主な施設面積の内訳
| 多目的ホール(506席) | 1,000u |
スポーツ
(プール7コース、ジム、エアロスタジオ) | 3,200u |
| イベント広場 | 380u |
| カルチャー教室(8室) | 1,276u |
| 子供図書館 | 100u |
| ちびっこ広場 | 200u |
| 赤ちゃんルーム | 50u |
| 情報プラザ | 110u |
| 総合サービスセンター | 20u |
| 研修室(7室) | 1,060u |
|
| 10.駐車台数 | 2,500台(立体駐車場1,500台、平面1,000台) |
| 11.総事業費 |
135億円
| 南彦根都市開発 | 100億円 |
| 彦根商業開発協同組合 | 35億円 |
|
|